| Equipe recevante | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|
| HST | 2 - 1 | ITFF | ||
| RSB | 0 - 0 | UTS | ||
| WAC | 3 - 2 | ALAM | ||
| Equipe recevante | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|
| HST | 2 - 1 | ITFF | ||
| RSB | 0 - 0 | UTS | ||
| WAC | 3 - 2 | ALAM | ||
| Equipe recevante | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|
| HST | 2 - 1 | ITFF | ||
| RSB | 0 - 0 | UTS | ||
| WAC | 3 - 2 | ALAM | ||
