| Equipe recevante | Equipe visiteuse | Date | Heure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HST | ITFF | - | - | ||
| RSB | UTS | - | - | ||
| WAC | ALAM | - | - | ||
| FUS | SCC | - | - | ||
| PFAM | ASFAR | - | - | ||
| AMFFL | ARAFF | - | - | ||
| Equipe recevante | Equipe visiteuse | Date | Heure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HST | ITFF | - | - | ||
| RSB | UTS | - | - | ||
| WAC | ALAM | - | - | ||
| FUS | SCC | - | - | ||
| PFAM | ASFAR | - | - | ||
| AMFFL | ARAFF | - | - | ||
| Equipe recevante | Equipe visiteuse | Date | Heure | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HST | ITFF | - | - | ||
| RSB | UTS | - | - | ||
| WAC | ALAM | - | - | ||
| FUS | SCC | - | - | ||
| PFAM | ASFAR | - | - | ||
| AMFFL | ARAFF | - | - | ||
